Waffen, CZ
CZ
600 Trail / 7,62x39 M15x1
M0022787
Kat. C
Kal. 7,62x39
Richtpreis* in Arbeit 

CZ
Ceska Zbrojovka-Praha / gebraucht, leichte Rostspuren
M0026901
Kat. B
Kal. 25auto / 6,35br.
Richtpreis* in Arbeit 

CZ
Magazin 20rds / für CZ Scorpion EVO3 S1, 9x19mm, Polymer
M0027695
Kat. A
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* in Arbeit 

CZ
Modell 27 / gebraucht, rostig
M0024710
Kat. B
Kal. 32auto/ 7,65br.
Richtpreis* in Arbeit 

CZ
P-10 C / OR 9x19mm
M0020382
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* in Arbeit 

CZ
P10 SC
M0019211
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* in Arbeit 

CZ
Scorpion Evo3 / S1 16" 9x19 schwarz, mit Schaft, mit Magazin 10rds
M0018259
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 1440,00 

CZ
Shadow 2 / Urban Grey
M0022324
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* in Arbeit 

CZ
Shadow 2 Target / 9x19mm 6" 17rds #0424-0747-AASMAUX
M0027026
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 2059,00 

Artikel-Nr. | Hersteller | Artikel | VPE | Kat. | Kal. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0024795 | CZ | 455 LUX / LL50cm 5rd Magazin | C | 17hmr | neu Richtpreis* € 699,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0025785 | CZ | 550 Medium / Lux 300win mag, LL60cm | C | 300win mag | neu Richtpreis* € 899,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0003799 | CZ | 550 Medium Varmint / laminated Schichtholzschaft | C | 308win | neu Richtpreis* € 889,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0024738 | CZ | 550 Safari / neu, ohne Originalkarton | C | 458winmag | neu Richtpreis* € 1269,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0022787 | CZ | 600 Trail / 7,62x39 M15x1 | C | 7,62x39 | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
M0021137 | CZ | 75 Tactical Sports TS2 Silver / 9x19mm | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* € 2010,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0024624 | CZ | 92 / vernickelt, herrvorragender Zustand | B | 25auto / 6,35br. | gebraucht Richtpreis* € 99,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0022337 | CZ | Bren 805 / S1 14" | B | 223rem | neu Richtpreis* € 2399,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0026901 | CZ | Ceska Zbrojovka-Praha / gebraucht, leichte Rostspuren | B | 25auto / 6,35br. | gebraucht Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
M0027695 | CZ | Magazin 20rds / für CZ Scorpion EVO3 S1, 9x19mm, Polymer | A | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
M0024710 | CZ | Modell 27 / gebraucht, rostig | B | 32auto/ 7,65br. | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
M0020169 | CZ | P-07 / Kadet Pistole Black | B | 22lr | neu Richtpreis* € 666,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0020382 | CZ | P-10 C / OR 9x19mm | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
M0019211 | CZ | P10 SC | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
M0018259 | CZ | Scorpion Evo3 / S1 16" 9x19 schwarz, mit Schaft, mit Magazin 10rds | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* € 1440,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0009807 | CZ | Shadow 2 / Blau | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* € 1717,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0022324 | CZ | Shadow 2 / Urban Grey | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
M0027026 | CZ | Shadow 2 Target / 9x19mm 6" 17rds #0424-0747-AASMAUX | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* € 2059,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0024052 | CZ | VZOR 70 / gebraucht | B | 32auto/ 7,65br. | gebraucht Richtpreis* € 111,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
M0024618 | CZ | VZOR 70 / gebraucht | B | 32auto/ 7,65br. | neuwertig Richtpreis* € 202,00 | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() |
Information zum Richtpreis
Sehr geehrte Kunden!
Zurecht fragt Ihre Euch was das mit dem „Richtpreis“ soll?
Die Erklärung ist einfach.
Wir haben rund 25.000 Artikel im Sortiment, von denen rund ein Drittel zum Standardsortiment gehören welche laufend am Lager sein sollten.
Da unsere Lieferanten zwischenzeitlich die Preise tw. quartalsweise verändern (=erhöhen) müssten wir jährlich rund 30.000 Einzelpreise überprüfen und nachkalkulieren um stets für alle Artikel den tagesaktuellen Preis anzeigen zu können.
Das ist uns nicht möglich.
Wir wollen aber nicht, dass Online Preise für unsere Artikel angezeigt werden die nicht korrekt sind.
Wir haben daher eine Funktion in unserer Warenwirtschaft programmieren lassen, welche auf Basis verschiedener Parameter wie zB
- dem Einkaufspreis der Ware
- dem derzeitigen Wiederbeschaffungswert der Ware
- dem letzten Verkaufspreis der Ware bei uns
- usw
einen Preis errechnet der dem Verkaufspreis so nahe wie möglich kommt.
Wir arbeiten laufend an dieser Funktion.
Wir liegen dzt bei einem Schwankungsbereich von ca 3% und wir werden von Monat zu Monat genauer.
Irrtum, Tippfehler oder Fehlkalkulationen kommen vor und sind vorbehalten.
Bei Interesse an einem Produkt bitte um Anruf oder Email, wir nennen prompt den tagesaktuellen Preis.
Wenn die in der ersten Spalte beim Produkt angegebene M-Nummer mit genannt wird geht es noch etwas schneller.
Danke für Euer Verständnis