Geschosse
ALSA PRO
.355 115gr 7,5g FMJ RN Kal.9mm
M0008523
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


ALSA PRO
.355 124gr 8g FMJ RN Kal.9mm
M0000664
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Barnes
.264 100gr 6,5g TSSX BT #30240 #26428 Kal.6,5mm
M0020725
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Barnes
.277 130gr 8,4g BT Kal.270 #27717
M0014570
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Barnes
.277 130gr 8,4g TSX BT Kal.270 #30264
M0014543
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Barnes
.284 140gr 9,1g TSX BT Kal.7mm #30289
M0014545
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Barnes
.308 165gr 10,7g TSX BT Kal.30 #30843
M0014571
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Barnes
.429 225gr 14,6g XPB Kal.44mag #30543
M0023014
VPE 20 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Classic Bullets
.261/6,63mm 127gr 8,2g TM
M0025439
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


CSP Austria
.356 120gr 7,8g LRN Bleigeschoss
M0025441
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


CSP Austria
.451 200gr 13g FP verkupfert
M0023427
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.224/5,69mm 45gr 2,9g RN HS CP / für 22hornet verkupfert
M0008195
VPE 1000 Stk
-
-
Richtpreis* € 91,00


Haendler&Naterm.
.264/6,71mm 140gr 9,07g RN HS CP Kal.6,5mm
M0014555
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.284/7,21mm 160gr 10,37g RN HS CP / für Kal.7mm
M0017394
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.284/7,21mm 160gr 10,37g RN HS CP / für Kal.7mm
M0010969
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.300 8,4mm Rundkugel
M0029252
VPE 200 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.309/7,85mm 71gr 4,6g RN HS CP / Kal.7,65br
M0016782
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.311/7,9mm 86gr 5,57g RN HS CP / Kal.7,65Luger
M0016781
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.314/7,98mm 100gr 6,48g RN HS CP / Kal.32s&w
M0015048
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.350 8,9mm Rundkugel
M0019443
VPE 200 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.354 9mm Rundkugel
M0019442
VPE 200 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.355 158gr 10,2g SWC HS CP / für Kal.9mm/38sp/357mag
M0017391
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.356/9,04mm 125gr 8,1g HP HS CP / für Kal.9mm/38sp/357mag
M0008259
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.356/9,04mm 125gr 8,1g HP HS CP / für Kal.9mm/38sp/357mag
M0010511
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.356/9,04mm 125gr 8,1g RN HS CP / Kal.9mm/38sp/357mag
M0010106
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.356/9,04mm 145gr 9,4g TC HS / für Kal.9mm/38sp/357mag
M0028868
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.357/9,07mm 125gr 8,1g TC HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag
M0011963
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.357/9,07mm 147gr 9,53g TC HS CP / für Kal. 9mm 38sp 357mag
M0028211
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.357/9,07mm 158gr 10,24g HP HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag
M0011180
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.357/9,07mm 158gr 10,24g RN HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag
M0010058
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.357/9,07mm 158gr 10,24g TC HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag, verkupfert
M0010381
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.366/9,3mm 193gr 12,5g SWC HS CP / für Kal.9,3
M0017396
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.375 9,53mm 79gr 5,12g Rundkugeln
M0008155
VPE 200 Stk
-
-
Richtpreis* € 24,00


Haendler&Naterm.
.378 9,6mm 80gr 5,23g Rundkugel
M0015045
VPE 200 Stk
-
-
Richtpreis* € 24,00


Haendler&Naterm.
.401/10,19mm 180gr 11,66g TC HS CP / Kal.40
M0008240
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.401/10,19mm 195gr 12,64g TC HS CP / für Kal.40
M0017392
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.410 10,4mm Rundkugel
M0019440
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.424 10,75mm Rundkugel
M0021575
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.427/10,85mm 200gr 12,96g TC HS CP / für Kal.44-40
M0015039
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.430/10,92mm 300gr 19,44g TC HS CP / für Kal.44Mag
M0022368
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.440 11,15mm 126gr 8,2g Rundkugeln
M0015044
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.450 11,5mm 138gr 9g Rundkugel
M0019439
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 16,00


Haendler&Naterm.
.451 220gr Rundkugeln Maxiballs
M0017393
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.451/11,46mm 195gr 12,6g SWC HS CP / für Kal.45acp
M0014550
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.451/11,46mm 200gr 12,96g SWC HS / für Kal.45acp
M0028980
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.451/11,46mm 230gr 14,9g RN HS CP / für Kal.45acp
M0011070
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.452/11,48mm 200gr 12,96g SWC HS CP / für Kal.45acp
M0013719
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.452/11,48mm 250gr 16,2g TC CR HS CP / für Kal.45colt
M0021577
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.460 11,68mm Rundkugel
M0025591
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.472 Rundkugel
M0023425
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.535 13,59mm 229gr 14,85g Rundkugel
M0015042
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.540 13,75mm 237gr 15,38g Rundkugel
M0015041
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.544 14,1mm Rundkugel
M0025592
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.567 14,4mm Rundkugel
M0025593
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Haendler&Naterm.
.690 17,5mm 489gr 31,71g Rundkugel
M0015040
VPE 25 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hornady
.243 100gr 6,5g BTSP InterLock Kal.6mm #2453
M0020721
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hornady
.243 75gr 4,9g TM PolymerTip V-Max Kal.6mm #22420
M0007973
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hornady
.264 147gr 9,5g ELD Match Kal.6,5mm #26333
M0020126
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hornady
.308 168gr 10,9g ELD Match Kal.30 #30506B / Bulk
M0026675
VPE 1900 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hornady
.308 195gr 12,6g BTHP PolymerTip Match Kal.30 #3095
M0009209
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hornady
.321 170g 11g FP TM FN InterLock Kal.32 #3210
M0014558
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hornady
.323 170gr 11g SST Kal.8mm #3233
M0026023
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Magtech
.452 230gr 14,9g FMC SWC #BU45B #209020
M0029333
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.224 69gr 4,4g HPBT Custom Competition Kal.22 #65823
M0008046
VPE 1000 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.243 100gr 6,5g Spitzer Kal.6mm #35642
M0020717
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.243 95gr 6,2g Spitzer Kal.6mm #16315
M0008008
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.277 130gr 8,4g Spitzer Accubond Kal.270 #54987
M0001069
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.277 130gr 8,4g Spitzer Ballistic Silvertip Kal.270 #51075
M0029124
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.308 150gr 9,7g Spitzer Ballistic Silvertip Kal.30 #51150
M0001074
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30 #53164
M0017273
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30 #53168
M0011657
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30 #65934
M0008052
VPE 1000 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30
M0029125
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Nosler
.308 168gr 10,9g Spitzer Ballistic Silvertip Kal.30 #51160
M0001072
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


PPU
.308 175gr 11,34g FMJ BT Match Line Kal.30 #B-500
M0007977
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


PPU
.330 208gr 13,5g FMJ BT Kal.8mm #B-384
M0018866
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


PPU
.330 208gr 13,5g FMJ BT Kal.8mm #B-384
M0005056
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


PPU
.338 250gr 16,2g FMJ BT Kal.8,5mm #B-421
M0015067
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


PPU
.338 250gr 16,2g HP BT Match Line Kal.8,5mm #B-421m
M0001939
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


RWS
.264/6,5mm 159gr 10,3g TM RN #2145685
M0014562
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


RWS
.284/7mm 173gr 11,2g TM RN #2145707
M0014563
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


RWS
.364/9,3mm 193gr 12,5g TM FN CP #2146223
M0014561
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sako
.277/7,05mm 156gr 10,1g SP Hammerhead Kal.270
M0018356
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sellier&Bellot
.284/7,25 139gr 9g TM SP RN No.2931 Kal.7mm
M0010053
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sellier&Bellot
.308/7,85 180gr 11,7g FMJ-BT No.2957 Kal.30
M0008738
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sellier&Bellot
.318/8,09 196gr 12,7g SP No.2941 Kal.8mm #106525
M0005733
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sellier&Bellot
.355/9,03 140gr 9g FMJ Subsonic Kal.9mm #103095
M0008701
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.224 52gr 3,4g HPBT MatchKing Kal. 22 #1410c
M0009118
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.243 100gr 6,5g BT Spitzer Pro-Hunter Kal.6mm #1560
M0014565
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.243 70gr 4,5g HPBT Match Kal.6mm #1505
M0008551
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.308 165g 10,7g TGK Game Changer Kal.30 #4665T / 7,62mm Tipped Game King
M0025729
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.375 200gr 13g TM FN Pro-Hunter Kal.9mm/38sp/357mag #2900
M0023606
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.4295 300gr 19,4g JSP Sports Master Kal.44 #8630
M0015059
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.4515 300gr 19,4g JSP Sports Master Kal.45 #8830
M0020718
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sierra
.458 300gr 19,4g HP FN Pro-Hunter Kal.45-70 #8900
M0007885
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Swiss Rifle Cartridges
.270 130gr 8,4g CDP #CDP3086
M0014568
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Swiss Rifle Cartridges
.366 285gr 18,5g CDP #CDP3055 / für Kal.9,3mm
M0014567
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VZ Bullets
.357 146gr 9,5g FP BB / für Kal.9mm/38sp/357mag
M0028208
VPE 180 Stk
-
-
Richtpreis* € 24,00


VZ Bullets
.451 230gr 14,9g HF RN BB / für Kal. 45acp
M0028212
VPE 220 Stk
-
-
Richtpreis* € 44,00


VZ Bullets
.452 200gr 13g HN HP HS / für Kal. 45acp
M0028207
VPE 150 Stk
-
-
Richtpreis* € 29,00


VZ Bullets
.452 200gr 13g SWC BB / für Kal. 45acp
M0028206
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 87,00


Winchester
.22 64gr 4,2g PP Kal.22 #WB223PP64
M0020722
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Winchester
.224 64gr TM Kal.223 #WB223PP64WG7074
M0021578
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


| Artikel-Nr. | Hersteller | Artikel | VPE | Kat. | Kal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0008523 | ALSA PRO | .355 115gr 7,5g FMJ RN Kal.9mm | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0000664 | ALSA PRO | .355 124gr 8g FMJ RN Kal.9mm | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020725 | Barnes | .264 100gr 6,5g TSSX BT #30240 #26428 Kal.6,5mm | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014570 | Barnes | .277 130gr 8,4g BT Kal.270 #27717 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014543 | Barnes | .277 130gr 8,4g TSX BT Kal.270 #30264 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014545 | Barnes | .284 140gr 9,1g TSX BT Kal.7mm #30289 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014571 | Barnes | .308 165gr 10,7g TSX BT Kal.30 #30843 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0023014 | Barnes | .429 225gr 14,6g XPB Kal.44mag #30543 | 20 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025439 | Classic Bullets | .261/6,63mm 127gr 8,2g TM | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025441 | CSP Austria | .356 120gr 7,8g LRN Bleigeschoss | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0023427 | CSP Austria | .451 200gr 13g FP verkupfert | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008195 | Haendler&Naterm. | .224/5,69mm 45gr 2,9g RN HS CP / für 22hornet verkupfert | 1000 Stk | - | - | Richtpreis* € 91,00 | ![]() | |||
| M0014555 | Haendler&Naterm. | .264/6,71mm 140gr 9,07g RN HS CP Kal.6,5mm | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017394 | Haendler&Naterm. | .284/7,21mm 160gr 10,37g RN HS CP / für Kal.7mm | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010969 | Haendler&Naterm. | .284/7,21mm 160gr 10,37g RN HS CP / für Kal.7mm | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0029252 | Haendler&Naterm. | .300 8,4mm Rundkugel | 200 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0016782 | Haendler&Naterm. | .309/7,85mm 71gr 4,6g RN HS CP / Kal.7,65br | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0016781 | Haendler&Naterm. | .311/7,9mm 86gr 5,57g RN HS CP / Kal.7,65Luger | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015048 | Haendler&Naterm. | .314/7,98mm 100gr 6,48g RN HS CP / Kal.32s&w | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0019443 | Haendler&Naterm. | .350 8,9mm Rundkugel | 200 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0019442 | Haendler&Naterm. | .354 9mm Rundkugel | 200 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017391 | Haendler&Naterm. | .355 158gr 10,2g SWC HS CP / für Kal.9mm/38sp/357mag | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008259 | Haendler&Naterm. | .356/9,04mm 125gr 8,1g HP HS CP / für Kal.9mm/38sp/357mag | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010511 | Haendler&Naterm. | .356/9,04mm 125gr 8,1g HP HS CP / für Kal.9mm/38sp/357mag | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010106 | Haendler&Naterm. | .356/9,04mm 125gr 8,1g RN HS CP / Kal.9mm/38sp/357mag | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0028868 | Haendler&Naterm. | .356/9,04mm 145gr 9,4g TC HS / für Kal.9mm/38sp/357mag | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0011963 | Haendler&Naterm. | .357/9,07mm 125gr 8,1g TC HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0028211 | Haendler&Naterm. | .357/9,07mm 147gr 9,53g TC HS CP / für Kal. 9mm 38sp 357mag | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0011180 | Haendler&Naterm. | .357/9,07mm 158gr 10,24g HP HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010058 | Haendler&Naterm. | .357/9,07mm 158gr 10,24g RN HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010381 | Haendler&Naterm. | .357/9,07mm 158gr 10,24g TC HS CP / für Kal.9mm38sp/357mag, verkupfert | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017396 | Haendler&Naterm. | .366/9,3mm 193gr 12,5g SWC HS CP / für Kal.9,3 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008155 | Haendler&Naterm. | .375 9,53mm 79gr 5,12g Rundkugeln | 200 Stk | - | - | Richtpreis* € 24,00 | ![]() | |||
| M0015045 | Haendler&Naterm. | .378 9,6mm 80gr 5,23g Rundkugel | 200 Stk | - | - | Richtpreis* € 24,00 | ![]() | |||
| M0008240 | Haendler&Naterm. | .401/10,19mm 180gr 11,66g TC HS CP / Kal.40 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017392 | Haendler&Naterm. | .401/10,19mm 195gr 12,64g TC HS CP / für Kal.40 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0019440 | Haendler&Naterm. | .410 10,4mm Rundkugel | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0021575 | Haendler&Naterm. | .424 10,75mm Rundkugel | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015039 | Haendler&Naterm. | .427/10,85mm 200gr 12,96g TC HS CP / für Kal.44-40 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0022368 | Haendler&Naterm. | .430/10,92mm 300gr 19,44g TC HS CP / für Kal.44Mag | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015044 | Haendler&Naterm. | .440 11,15mm 126gr 8,2g Rundkugeln | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0019439 | Haendler&Naterm. | .450 11,5mm 138gr 9g Rundkugel | 100 Stk | - | - | Richtpreis* € 16,00 | ![]() | |||
| M0017393 | Haendler&Naterm. | .451 220gr Rundkugeln Maxiballs | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014550 | Haendler&Naterm. | .451/11,46mm 195gr 12,6g SWC HS CP / für Kal.45acp | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0028980 | Haendler&Naterm. | .451/11,46mm 200gr 12,96g SWC HS / für Kal.45acp | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0011070 | Haendler&Naterm. | .451/11,46mm 230gr 14,9g RN HS CP / für Kal.45acp | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0013719 | Haendler&Naterm. | .452/11,48mm 200gr 12,96g SWC HS CP / für Kal.45acp | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0021577 | Haendler&Naterm. | .452/11,48mm 250gr 16,2g TC CR HS CP / für Kal.45colt | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025591 | Haendler&Naterm. | .460 11,68mm Rundkugel | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0023425 | Haendler&Naterm. | .472 Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015042 | Haendler&Naterm. | .535 13,59mm 229gr 14,85g Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015041 | Haendler&Naterm. | .540 13,75mm 237gr 15,38g Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025592 | Haendler&Naterm. | .544 14,1mm Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025593 | Haendler&Naterm. | .567 14,4mm Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015040 | Haendler&Naterm. | .690 17,5mm 489gr 31,71g Rundkugel | 25 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020721 | Hornady | .243 100gr 6,5g BTSP InterLock Kal.6mm #2453 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0007973 | Hornady | .243 75gr 4,9g TM PolymerTip V-Max Kal.6mm #22420 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020126 | Hornady | .264 147gr 9,5g ELD Match Kal.6,5mm #26333 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0026675 | Hornady | .308 168gr 10,9g ELD Match Kal.30 #30506B / Bulk | 1900 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0009209 | Hornady | .308 195gr 12,6g BTHP PolymerTip Match Kal.30 #3095 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014558 | Hornady | .321 170g 11g FP TM FN InterLock Kal.32 #3210 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0026023 | Hornady | .323 170gr 11g SST Kal.8mm #3233 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0029333 | Magtech | .452 230gr 14,9g FMC SWC #BU45B #209020 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008046 | Nosler | .224 69gr 4,4g HPBT Custom Competition Kal.22 #65823 | 1000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020717 | Nosler | .243 100gr 6,5g Spitzer Kal.6mm #35642 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008008 | Nosler | .243 95gr 6,2g Spitzer Kal.6mm #16315 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0001069 | Nosler | .277 130gr 8,4g Spitzer Accubond Kal.270 #54987 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0029124 | Nosler | .277 130gr 8,4g Spitzer Ballistic Silvertip Kal.270 #51075 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0001074 | Nosler | .308 150gr 9,7g Spitzer Ballistic Silvertip Kal.30 #51150 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017273 | Nosler | .308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30 #53164 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0011657 | Nosler | .308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30 #53168 | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008052 | Nosler | .308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30 #65934 | 1000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0029125 | Nosler | .308 168gr 10,9g HPBT Match Custom Competition Kal.30 | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0001072 | Nosler | .308 168gr 10,9g Spitzer Ballistic Silvertip Kal.30 #51160 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0007977 | PPU | .308 175gr 11,34g FMJ BT Match Line Kal.30 #B-500 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0018866 | PPU | .330 208gr 13,5g FMJ BT Kal.8mm #B-384 | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0005056 | PPU | .330 208gr 13,5g FMJ BT Kal.8mm #B-384 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015067 | PPU | .338 250gr 16,2g FMJ BT Kal.8,5mm #B-421 | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0001939 | PPU | .338 250gr 16,2g HP BT Match Line Kal.8,5mm #B-421m | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014562 | RWS | .264/6,5mm 159gr 10,3g TM RN #2145685 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014563 | RWS | .284/7mm 173gr 11,2g TM RN #2145707 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014561 | RWS | .364/9,3mm 193gr 12,5g TM FN CP #2146223 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0018356 | Sako | .277/7,05mm 156gr 10,1g SP Hammerhead Kal.270 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010053 | Sellier&Bellot | .284/7,25 139gr 9g TM SP RN No.2931 Kal.7mm | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008738 | Sellier&Bellot | .308/7,85 180gr 11,7g FMJ-BT No.2957 Kal.30 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
