Pflege
Advance
Bürsten Set 3teilig cal 12
M0016072
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Advance
Bürsten Set 3teilig cal 9
M0016070
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Ballistol
Druckgas Reiniger 300ml
M0027508
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Ballistol
Gewindeadapter Bronze 12/28" Innen- auf M5 Innengewinde für Dewey Putzstock
M0027588
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 8,00


Ballistol
GunCer Waffenöl Flüssig 65ml
M0023902
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Ballistol
GunCer Waffenöl Spray 200ml
M0027423
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Ballistol
GunCer Waffenspray 50ml
M0013628
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Ballistol
Optikreiniger Pumpsprüher 30ml
M0027438
VPE 30 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Ballistol
Putzstockadapter Bronze 5/16-27'' Außen- auf M5 Innengewinde für Dewey Putzstock
M0027589
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 8,00


Ballistol
Universal Öl 400ml Spray
M0015240
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Ballistol
Waffenteilereiniger 250ml
M0027507
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


BREAKTHROUGH
AR15 Phosphor Bronze Chamber Brush
M0027427
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


BREAKTHROUGH
BREAKTHROUG Battle Rope 2.0 .17
M0028702
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


BREAKTHROUGH
BREAKTHROUGH Battle Rope 2.0 .30/.308/ 7.62 Rifle
M0026965
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


BREAKTHROUGH
BREAKTHROUGH® Battle Rope™ 12 Gauge Shotgun
M0026671
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


BREAKTHROUGH
BREAKTHROUGH® Battle Rope™ 2.0 .22 Handgun
M0026670
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


BREAKTHROUGH
BREAKTHROUGH® Battle Rope™ 2.0 .44/.45 Handgun
M0026669
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Brownells
Deluxe AR-15/M16 Buttstock Cleaning Kit
M0014470
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Brownells
Nylon Bore Brush .44/.45
M0016088
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Brownells
VFG Adapter cal 22
M0016103
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Brunox
Lub & Cor Korrosionsschutz + Schmierung 100ml / Tropfflasche
M0011899
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 13,00


Brunox
Lub & Cor Korrosionsschutz + Schmierung 400ml
M0016716
VPE 400 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Brunox
Turbo-Spray Waffenpflegespray 100ml / Pumpspray 83g
M0008165
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 10,00


Brunox
Waffenpflege-Box / Pflege 100ml zerstäuber LUB&COR, 100ml LUB&COR Aerosol, 100ml 2xPflegetuch
M0018201
VPE 1 Stk
-
-
VK: 44,-
Richtpreis* € 44,00


Brunox
Waffenpflegetuch-BOX
M0018200
VPE 5 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Continuous
Continuous Bore Rope Cleaner 223rem
M0026516
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Adjustable Bore Saver Rod Guide cal 17-22
M0016110
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Adjustable Bore Saver Rod Guide cal 24, 7mm
M0016111
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Adjustable Bore Saver Rod Guide cal 338-358
M0016112
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Big Patches cal .24-.27 500 Stück
M0016109
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Brass Brush Adapter Rifle cal 27 & up, Pistol cal 38-45
M0017283
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 9,00


Dewey
Brass Jag cal 45/458
M0016101
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Bronze Brush Pistol cal 22
M0016099
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Bronze Brush Pistol cal 40/41/10mm
M0016097
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Bronze Brush Pistol cal 50
M0016096
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Bronze Brush Rifle cal 17
M0016079
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Bronze Brush Rifle cal 22
M0016080
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Bronze Brush Rifle cal 284/7mm
M0016077
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Bronze Brush Rifle cal 338
M0016076
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Chamber Brush, cal 223-5.56mm, 8/32 Thread for M16 AR15
M0028368
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 9,00


Dewey
Cotton Bore Mop .17
M0016068
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Cotton Bore Mop .22/.27
M0016066
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Cotton Bore Mop .30/.38
M0016067
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Cotton Bore Mop .400/.450
M0016065
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Nylon Bristle Pistol cal 40/41/10mm
M0016095
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Nylon Bristle Pistol cal 44/45
M0016093
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Nylon Bristle Rifle cal 17
M0016082
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Nylon Bristle Rifle cal 338
M0016084
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Nylon Bristle Rifle cal 375
M0016081
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Nylon Bristle Rifle cal 44
M0016086
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Patch Halter cal 12
M0016073
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Putzstock cal 22 91cm/36''
M0011562
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Putzstock cal 30 102cm /40''
M0011472
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Putzstock cal 35 92cm/36"
M0016334
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Dewey
Putzstock Schrot 86cm/34"
M0016335
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Fireclean
FireClean Anti-Fouling Conditioning Oil 2oz.
M0010709
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Fluna Tec
Gun Coating Liquid 100ml Keramik
M0024093
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Fritzmann
Putzset im Handgriff aufbewahrt cal 44-45
M0016033
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Fritzmann
Putzset im Handgriff aufbewahrt cal ?
M0016032
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Fritzmann
Putzzeug-Set für Schrot cal 20
M0017348
VPE 1 Stk
-
-
Für Langwaffen, in Kunststoffbox
Richtpreis* € 15,00


Glock
Putzstock
M0016144
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Glock
Putzstock 01 22lr für G44
M0026656
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Glock
Putzstockaufsatz 01 22lr für G44
M0028308
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


GunCer
50mL Ölspray
M0008167
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake .22, 5,56mm Langwaffe / für M-16, .22 - .225
M0008045
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake .25, 6,5mm, .264
M0015781
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake .308, 30-30, .30-06, .300, .303 caliber, 7.62mm
M0008051
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake .380, 9mm, .38, .357 Kurzwaffe
M0008058
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake 12 gauge
M0008074
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake 7mm, .270, .284, .280
M0016119
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake 8mm
M0013695
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Hoppes
Boresnake Kal 16 Flintenreiniger
M0015785
VPE 1 Stk
-
-
Integrierte Bronzebürste
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbar und wiederverwendbar
Richtpreis* € 16,00


Hoppes
Boresnake Kal 20 Flintenreiniger
M0015784
VPE 1 Stk
-
-
Integrierte Bronzebürste
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbar und wiederverwendbar
Richtpreis* € 16,00


Hoppes
Boresnake Kal 243, 6mm Gewehrreiniger
M0015786
VPE 1 Stk
-
-
Integrierte Bronzebürste
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbar und wiederverwendbar
Richtpreis* € 16,00


Hoppes
Boresnake Kal 40, 41, 10 Pistolenreiniger
M0008063
VPE 1 Stk
-
-
Integrierte Bronzebürste
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbar und wiederverwendbar
Richtpreis* € 16,00


Hoppes
Boresnake Kal 416, 44, 45-70, 458, 460,11,5mm Gewehr
M0015779
VPE 1 Stk
-
-
Integrierte Bronzebürste
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbar und wiederverwendbar
Richtpreis* € 16,00


Hoppes
Boresnake Kal 45, 11,5mm Pistolenreiniger
M0008069
VPE 1 Stk
-
-
Integrierte Bronzebürste
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbar und wiederverwendbar
Richtpreis* € 16,00


Hoppes
Boresnake Kal 50, 54 Büchsenreiniger
M0015780
VPE 1 Stk
-
-
Integrierte Bronzebürste
Waschbar und wiederverwendbar
Waschbar und wiederverwendbar
Richtpreis* € 16,00


Hoppes
BoreSnake Kal. .35/.330/.350/.357/.358/.375
M0026801
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Interflon
Lube HW/100ml
M0009312
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Interflon
metal clean 500ml
M0008152
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Leader
Speedy Reinigungsschnur Kal.7mm
M0015787
VPE 1 Stk
-
-
Reinigungsschnur Speedy Kal 7mm
Richtpreis* € 10,00


Leader
Speedy Reinigungsschnur Kal 16
M0016050
VPE 1 Stk
-
-
Reinigungsschnur Speedy Kal 16
Richtpreis* € 20,00


Liqui Moly
GunTec 200ml
M0015264
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Megaline
Putzset cal22
M0016031
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Milfoam
Forrest Reinigungsschaum 90ml / Bore Cleaning Foam
M0014472
VPE 1 Stk
-
-
Keine mechanische Reinigung mehr! Einfach Schaum in den Lauf sprühen – die Rückstände werden gelöst. Anschließend den Lauf durchziehen. Es bleibt ein hauchdünner Schutzfilm zurück, der das Laufinnere vor Korrosion schützt. Der Reinigungsschaum enthält kein Amoniak.
schützt vor Korrosion
keine mechanische Reinigung nötig
einfach und schnell
schützt vor Korrosion
keine mechanische Reinigung nötig
einfach und schnell
Richtpreis* € 15,00


Nawrot
K-Pac Korrosionsschutz Stopfen
M0016288
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 25,00


OTIS
Premium Shotgun Brush
M0016052
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Bronze cal .22
M0016053
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Bronze cal .25
M0016055
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Bronze cal .30
M0016056
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Bronze cal .38
M0016057
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Bronze cal .40
M0016058
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Bronze cal .45
M0016059
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Kunststoff cal .22
M0016060
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Kunststoff cal .25
M0016061
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Kunststoff cal .38
M0016062
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Kunststoff cal .40
M0016063
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Reinigungsbürste Kunststoff cal .45
M0016064
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Rifle Cleaning System .308
M0016038
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Ripcord .22, .223
M0016048
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Ripcord .30 Kaliber
M0016047
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Ripcord .380/9mm/357
M0015562
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Ripcord .44, .45
M0016049
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


OTIS
Tactical Cleaning Kit
M0009921
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Outers
Barrel Badger
M0017448
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 15,00


Outers
Barrel Badger Cal. 12
M0022649
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Outers
Barrel Badger Cal. 223 5,56mm
M0017447
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 15,00


Outers
Barrel Badger Cal. 243 6mm
M0022650
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Outers
Barrel Badger Cal. 270/284 7mm
M0022651
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Outers
Barrel Badger Cal. 357/38/380 9mm
M0017323
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 15,00


Outers
Barrel Badger Cal. 44/45
M0017446
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 15,00


Pachmayr
Lyman Essential Gun Maintenance Mat
M0021610
VPE 12 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


REAL AVID
Bore Boss 9mm Carbine
M0028386
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


REAL AVID
Smart Brushes
M0027029
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Shooter's Choice
MC #7 Extra Strenght Bore Cleaner 12oz
M0015266
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sinclair
Bronze Bore Brush Rifle cal 22
M0016090
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sinclair
Nylon Brush Pistol cal 22
M0016092
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Sinclair
Nylon Brush Pistol cal 44/45
M0016091
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Stil Crin
Bürstenset 3teilig cal 22
M0016043
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Stil Crin
Bürstenset 3teilig cal 7,62
M0016042
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Tetra Gun
Bore Mop cal 17
M0017369
VPE 1 Stk
-
-
Qualitätswollwischer
Zum Auftragen von Schmiermitteln und Reinigungsflüssigke
Saugt Verunreinigungen auf
8-32 Aussengewinde
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: 17
Zum Auftragen von Schmiermitteln und Reinigungsflüssigke
Saugt Verunreinigungen auf
8-32 Aussengewinde
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: 17
Richtpreis* € 4,00


Tetra Gun
Brass Jag cal 243, 6mm
M0016044
VPE 1 Stk
-
-
Aus solidem Messing
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal: .243 / 6mm
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal: .243 / 6mm
Richtpreis* € 6,00


Tetra Gun
Brass Jag cal 270, 284, 7mm Winchester
M0017358
VPE 1 Stk
-
-
Industry standard 8-32 male thread (5-40 for .17 Cal. & .204 Cal.)
5/16-27 male thread (12, 20, 28 & 410 Gauge)
5/16-27 male thread (12, 20, 28 & 410 Gauge)
Richtpreis* € 6,00


Tetra Gun
Brass Jag cal 357/.38/9mm
M0017359
VPE 1 Stk
-
-
Aus solidem Messing
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .357 / .38 / 9 mm
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .357 / .38 / 9 mm
Richtpreis* € 6,00


Tetra Gun
Brass Jag cal 50
M0017362
VPE 1 Stk
-
-
Aus solidem Messing
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .50
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .50
Richtpreis* € 6,00


Tetra Gun
Brass Jag .22
M0016045
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Tetra Gun
Brass Jag 410 Gauge
M0017364
VPE 1 Stk
-
-
Aus solidem Messing
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .410
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .410
Richtpreis* € 7,00


Tetra Gun
Brass Jag cal 338
M0017357
VPE 1 Stk
-
-
Industry standard 8-32 male thread (5-40 for .17 Cal. & .204 Cal.).
5/16-27 male thread (12, 20, 28 & 410 Gauge).
5/16-27 male thread (12, 20, 28 & 410 Gauge).
Richtpreis* € 6,00


Tetra Gun
Brass Jag cal 44, 45
M0017360
VPE 1 Stk
-
-
Aus solidem Messing
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .44 / .45
Industry Standard 8-32 male thread (5-40 for .17 Cal. & .204 Cal.)
5/16-27 male thread (12, 20, 28, & 410 Gauge)
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2"
Kal.: .44 / .45
Industry Standard 8-32 male thread (5-40 for .17 Cal. & .204 Cal.)
5/16-27 male thread (12, 20, 28, & 410 Gauge)
Richtpreis* € 6,00


Tetra Gun
Brass Patch Holder
M0017366
VPE 1 Stk
-
-
Aus solidem Messing
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2". 8-32 thread.
Stabiler, geschlitzter Patchhalter
Passt auf alle ProSmithTM Gewehr /Pistolenputzstöcke (außer Kal. .17 und .204). Größe 2". 8-32 thread.
Richtpreis* € 6,00


Tetra Gun
Bronze Brush cal 338
M0017380
VPE 1 Stk
-
-
Eng gewickelte Bürsten mit Messingkern entfernen effektiv Ablagerungen aus den Läufen.
Entfernt hartnäckige Verunreinigungen aus den Läufen
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
8-32 Aussengewinde
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: .338
Entfernt hartnäckige Verunreinigungen aus den Läufen
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
8-32 Aussengewinde
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: .338
Richtpreis* € 4,00


Tetra Gun
Bronze Brush 12 Gauge
M0017377
VPE 1 Stk
-
-
Eng gewickelte Bürsten mit Messingkern entfernen effektiv Ablagerungen aus den Läufen.
Entfernt hartnäckige Verunreinigungen aus den Läufen
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: 12
Entfernt hartnäckige Verunreinigungen aus den Läufen
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: 12
Richtpreis* € 4,50


Tetra Gun
Bronze Brush 20 gauge
M0017378
VPE 1 Stk
-
-
Eng gewickelte Bürsten mit Messingkern entfernen effektiv Ablagerungen aus den Läufen.
Entfernt hartnäckige Verunreinigungen aus den Läufen
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: .20
Entfernt hartnäckige Verunreinigungen aus den Läufen
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
5/16-27 Aussengewinde (12 & 20 Gauge)
Kal.: .20
Richtpreis* € 4,50


Tetra Gun
Bürsten .32
M0016326
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Tetra Gun
Bürsten .44, .45
M0016046
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


Tetra Gun
Nylon Brush cal 357, 38, 9mm
M0017381
VPE 1 Stk
-
-
Nylonbürsten gewährleisten eine schonende Laufreinigung. Eng gewickelte Bürsten mit Messingkern entfernen effektiv Ablagerungen aus den Läufen.
8-32 Aussengewinde (5-40 für .17 Cal. & .204 Cal.)
5/16-27 Aussengewinde (12,20,28 & 410 Gauge)
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
Haltbar und wiederverwendbar
Kal.: .357 / .38 / 9mm
8-32 Aussengewinde (5-40 für .17 Cal. & .204 Cal.)
5/16-27 Aussengewinde (12,20,28 & 410 Gauge)
Enge Toleranzen für perfekte Laufpassung
Keine Beschädigungen der Läufe
Haltbar und wiederverwendbar
Kal.: .357 / .38 / 9mm
Richtpreis* € 4,00


Tipton
Brass Jag
M0016102
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


UTG
Cleaning Kit Model 4/15 cal 223
M0016113
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger .12 25er
M0017307
VPE 25 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger .16 25er
M0021470
VPE 25 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger .22
M0017547
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger .375 40er
M0016123
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger .45 30er
M0011269
VPE 30 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 10,3mm 50er
M0021471
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 4-4,5mm Luft 100er
M0016769
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 5,6mm 500er (22lr)
M0016021
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 5,6mm comfort / für 22lr 223rem
M0011268
VPE 80 Stk
-
-
Richtpreis* € 10,00


VFG
Laufreiniger 6,5mm 500er
M0011267
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 6mm 50er
M0016124
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 7,5mm 50er
M0016767
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 7mm 500er
M0016115
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 7mm 50er
M0017302
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 8mm 500 Stk.
M0014147
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 8mm comfort
M0017303
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 10,00


VFG
Laufreiniger 9,3mm
M0021469
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger 9,3mm 500er
M0021468
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Laufreiniger kal 12 25er
M0016768
VPE 25 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Putzstock 7-10,3mm inkl Adapter (#66804)
M0016331
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Putzstock fuer cal 45 kurzwaffe
M0018477
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


VFG
Weaponcare No.1 7,5mm 50iger
M0011271
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


WD-40
Spray 250ml
M0016039
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* € 0,00


| Artikel-Nr. | Hersteller | Artikel | VPE | Kat. | Kal. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0016072 | Advance | Bürsten Set 3teilig cal 12 | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0016070 | Advance | Bürsten Set 3teilig cal 9 | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0027508 | Ballistol | Druckgas Reiniger 300ml | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0027588 | Ballistol | Gewindeadapter Bronze 12/28" Innen- auf M5 Innengewinde für Dewey Putzstock | 1 Stk | - | - | Richtpreis* € 8,00 | ![]() | ||||||||||||
| M0023902 | Ballistol | GunCer Waffenöl Flüssig 65ml | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0027423 | Ballistol | GunCer Waffenöl Spray 200ml | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0013628 | Ballistol | GunCer Waffenspray 50ml | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0027438 | Ballistol | Optikreiniger Pumpsprüher 30ml | 30 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0027589 | Ballistol | Putzstockadapter Bronze 5/16-27'' Außen- auf M5 Innengewinde für Dewey Putzstock | 1 Stk | - | - | Richtpreis* € 8,00 | ![]() | ||||||||||||
| M0015240 | Ballistol | Universal Öl 400ml Spray | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0027507 | Ballistol | Waffenteilereiniger 250ml | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0027427 | BREAKTHROUGH | AR15 Phosphor Bronze Chamber Brush | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0028702 | BREAKTHROUGH | BREAKTHROUG Battle Rope 2.0 .17 | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0026965 | BREAKTHROUGH | BREAKTHROUGH Battle Rope 2.0 .30/.308/ 7.62 Rifle | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0026671 | BREAKTHROUGH | BREAKTHROUGH® Battle Rope™ 12 Gauge Shotgun | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0026670 | BREAKTHROUGH | BREAKTHROUGH® Battle Rope™ 2.0 .22 Handgun | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0026669 | BREAKTHROUGH | BREAKTHROUGH® Battle Rope™ 2.0 .44/.45 Handgun | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0014470 | Brownells | Deluxe AR-15/M16 Buttstock Cleaning Kit | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
| M0016088 | Brownells | Nylon Bore Brush .44/.45 | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | ||||||||||||
