Waffenzubehör
Akdal
LAUF MKA 1919
M0024815
Kat. B
Kal. 12/76
Richtpreis* € 0,00


Antreg
Zenith 22S
M0013929
Kat. B
Kal. 22lr
Richtpreis* € 0,00


Armscor
Wechselsystem / Rock Isalnd Combo 45acp & 22lr A1 FS XT22
M0027806
Kat. B
Kal. 45acp
verkauf nur mit M0025723
Richtpreis* € 1249,00


B.Fritz
Einstecklauf / Kal.16 auf 22lr
M0025259
Kat. C
Kal. 16/70
?gebraucht?
Richtpreis* € 0,00


Baikal
Wechselsystem
M0023354
Kat. B
Kal. 9x18mm Makarov
Richtpreis* € 0,00


Beretta
92F Lauf & Verschluss / gebraucht
M0024585
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


Beutler Austria
Verschluss / für Transformer Gelan S ohne Beschuss
M0026547
Kat. C
Kal. ohne
VK: 151,-
!KEIN GÜLTIGER BESCHUSS!
Grundwaffe siehe M0015709
!KEIN GÜLTIGER BESCHUSS!
Grundwaffe siehe M0015709
Richtpreis* € 151,00


Beutler Austria
Wechsellauf & Wechselsystem / für Transformer Gelan S ohne Beschuss
M0026546
Kat. C
Kal. 30-06spf
Lauf: brüniert, LL47cm, nonMG
Optik: Dovetail
VK: 353,- inkl.
!KEIN GÜLTIGER BESCHUSS!
Grundwaffe siehe M0015709
Optik: Dovetail
VK: 353,- inkl.
!KEIN GÜLTIGER BESCHUSS!
Grundwaffe siehe M0015709
Richtpreis* € 353,00


Blaser
Verschluss / Neu
M0025046
Kat. C
Kal. 223rem
Wechsellauf für R8 Kal. 223rem - passend zu: M0025048
Richtpreis* € 0,00


Blaser
Verschluss / für R8 Neu
M0025045
Kat. C
Kal. 222rem
Verschluss für R8 Kal. 222rem - passend zu: Wechsellauf M0025047
Richtpreis* € 0,00


Blaser
Wechsellauf / für R8 LL58cm ohne Mündungsgewinde Neu
M0025048
Kat. C
Kal. 223rem
Wechsellauf für R8 Kal. 223rem - passend zu: M0025046
Optik: Hohes Korn & Hohe Kimme
Lauf: D17mm (Standard, Jagdlauf), LL58cm, brünniert, NON-MG
Optik: Hohes Korn & Hohe Kimme
Lauf: D17mm (Standard, Jagdlauf), LL58cm, brünniert, NON-MG
Richtpreis* € 0,00


Blaser
Wechsellauf / für R8 Neu
M0025047
Kat. C
Kal. 222rem
Wechsellauf für R8 Kal. 222rem - passend zu: Verschluss M0025045
Optik: Hohes Korn & Hohe Kimme
Lauf: D17mm (Standard, Jagdlauf), LL58cm, brünniert, NON-MG
Optik: Hohes Korn & Hohe Kimme
Lauf: D17mm (Standard, Jagdlauf), LL58cm, brünniert, NON-MG
Richtpreis* € 0,00


Browning
Wechselsystem / nur Lauf und Verschluss
M0024643
Kat. B
Kal. 25auto / 6,35br.
Richtpreis* € 99,00


Bul ltd.
BUL M-5 / Bul Custom nur Lauf und leerer Verschluss mit Korn ohne Kimme, gebraucht
M0024600
Kat. B
Kal. 45acp
Richtpreis* € 299,00


Chiappa
X-Caliber / 12auf45acp
M0025151
Kat. C
Kal. 45acp
Richtpreis* € 79,00


Chiappa
X-Caliber / 12auf9x19mm
M0020170
Kat. C
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 79,00


Chiappa
X-Caliber / 12auf380acp
M0025841
Kat. C
Kal. 380auto/ 9mm br court
Richtpreis* € 79,00


Chiappa
X-Caliber / 12auf40s&w
M0025840
Kat. C
Kal. 40s&w
Richtpreis* € 79,00


Chiappa
X-Caliber / 12auf45acp
M0025842
Kat. C
Kal. 45acp
Richtpreis* € 79,00


Chiappa
X-Caliber / 12auf20/70
M0025843
Kat. C
Kal. 20/70
Richtpreis* € 79,00


Chiappa
X-Caliber / 12auf44RemMag
M0025844
Kat. C
Kal. 44RemMag
Richtpreis* € 79,00


CMMG
Bravo
M0013741
Kat. B
Kal. 22lr
Richtpreis* € 0,00


CZ
Lauf CZ75 SP01 Shadow / defekt, Aufbauchung, zur Vernichtung
M0019173
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 35,00


CZ
Wechselsystem / aus CZ 75 Verschluss und Lauf gebraucht zerlegt ohne Kimme inkl Schlagbolzen
M0015010
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


CZ
Wechselsystem / aus Mod 75 9x19mm ohne Verschleispuren
M0024315
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


FN
Wechselsystem
M0027020
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


Forest Favorit
Lauf / gebraucht
M0024645
Kat. C
Kal. 12/70
Richtpreis* € 30,00


Glock
Lauf / für G17gen4 mit Gewinde M13,5x1 links
M0001458
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


Glock
Lauf / für G22gen3+4 40s&w
M0015826
Kat. B
Kal. 40s&w
Richtpreis* € 150,00


Glock
Lauf / für G22gen3+4 40s&w
M0025847
Kat. B
Kal. 40s&w
Richtpreis* € 150,00


Glock
Verschluss / aus G17gen4
M0025848
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


Glock
Verschluss für G21 gen3 45acp
M0025871
Kat. B
Kal. 45acp
Richtpreis* € 0,00


Glock
Verschluss für G22 gen3 40s&w / leer
M0025870
Kat. B
Kal. 40s&w
Richtpreis* € 0,00


Henri Pieper
Wechsellauf / Set mit Henri Pieper Liege siehe M0025003 gebraucht
M0027598
Kat. C
Kal. 16/65
Lauf: brüniert, LL74,5cm, Fixchoke, Riemenbügel
Optik: Perlkorn
Umfang: Waffe (siehe M0025003)
VK: 666,- inkl. Basiswaffe
Optik: Perlkorn
Umfang: Waffe (siehe M0025003)
VK: 666,- inkl. Basiswaffe
Richtpreis* € 666,00


Hera Arms
AR15 Lauf gebraucht
M0023732
Kat. B
Kal. 223rem
Richtpreis* € 0,00


Hera Arms
Upper System US020 Cal .223 REM 11,50"*
M0021060
Kat. B
Kal. 223rem
Richtpreis* € 0,00


Hera Arms
Upper System US080 Cal. .223 REM 16,75"
M0022766
Kat. B
Kal. 223rem
Richtpreis* € 0,00


IGB
IGB Stahl Wechselsystem Set für Glock Gen3, Gen 4, Gen5, 19/23/32/45 Standard
M0026662
Kat. B
Kal. 22lr
Richtpreis* € 0,00


IGB
IGB Stahl Wechselsystem Set Glock Gen 5 17/22/24/31/34/35/17L/ Modell Pro Sport
M0026660
Kat. B
Kal. 22lr
Richtpreis* € 0,00


IGB
Impulslauf / für Glock G34gen3, LL10" inkl. Überschubhülse, L12,3cm D22cm gebraucht
M0025846
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
VK: 333,-
momentan in Glock G34gen3 M0025052 eingebaut
VK: 877,-
momentan in Glock G34gen3 M0025052 eingebaut
VK: 877,-
Richtpreis* € 333,00


Lothar Walther
Lauf
M0025060
Kat. B
Kal. unbekannt
Richtpreis* € 0,00


Lothar Walther
Lauf, zerstoert
M0023595
Kat. C
Kal. 308win
Richtpreis* € 0,00


Mauser
Systemhülse belgisch gebraucht
M0025804
Kat. C
Kal. ohne
Richtpreis* € 0,00


Mauser
Verschluss / für K98, ohne Schlagbolzen, ohne Feder, ohne Verschlusskopf
M0025800
Kat. C
Kal. ohne
in K98 siehe M0024990
Richtpreis* € 299,00


Mauser
Verschluss div
M0025790
Kat. C
Kal. ohne
Richtpreis* € 0,00


Mauser
Verschluss div
M0025798
Kat. C
Kal. ohne
Richtpreis* € 0,00


Mauser
Verschluss div
M0025789
Kat. C
Kal. ohne
Richtpreis* € 0,00


Mauser
Verschluss div
M0025799
Kat. C
Kal. ohne
Richtpreis* € 0,00


Peter Stahl
PSW4 / gebraucht inkl. extra Magazin
M0024584
Kat. B
Kal. 22lr
Richtpreis* € 0,00


RBF
Lonewolf Kaliberwechsellauf G31 gen 3+4 / auf 9x19mm, FSC, unbeschossen
M0022205
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


Rock River Arms
A4 Austria / Upper Receiver 16"
M0009392
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


Smith&Wesson
629 Classic DX Lauf
M0025803
Kat. B
Kal. 44RemMag
Richtpreis* € 0,00


Smith&Wesson
Highway Patrolman Lauf brüniert 375mag 3"
M0025806
Kat. B
Kal. 357mag
Richtpreis* € 0,00


Smith&Wesson
Wechsellauf / gebraucht
M0024592
Kat. B
Kal. 38sp
Richtpreis* € 0,00


Smith&Wesson
Wechseltrommel / gebraucht
M0024591
Kat. B
Kal. 38sp
Richtpreis* € 0,00


Tanfoglio
Lauf / gebraucht
M0024593
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 0,00


TINCK ARMS
Perun X-16™ .223 REM 10,5'' Upper Receiver Complete
M0027562
Kat. B
Kal. 223rem
Richtpreis* € 0,00


Walther
Gewindelauf 4,6″
M0023875
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 181,00


Walther
IV / nur Lauf und Verschluss, LL62mm D7,65br
M0025859
Kat. B
Kal. 32auto/ 7,65br.
Richtpreis* € 0,00


Walther
Wechselsystem fuer GSP / gebraucht
M0024828
Kat. B
Kal. 32s&w
Richtpreis* € 0,00


Zastava
Lauf, zerstoert
M0023596
Kat. C
Kal. 30-06spf
Richtpreis* € 0,00


ZVS
Wechselsystem / aus ZVS P20 Nickel exclusive Vorführwaffe
M0018357
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Richtpreis* € 699,00


ZVS
Wechselsystem / FDE, leichte Gebrauchsspuren
M0018224
Kat. B
Kal. 9x19mm Luger
Griffstück: FDE synthetik SN: A002241 (nicht nummerngleich)
Optik: Kimme & Korn
Oberfläche: brüniert
Umfang: Originalkoffer, zwei extra Backstraps, Herstellungszertifikat, Putzset inkl. ein Extramagazin & Ladehilfe
VK: 444,-
Optik: Kimme & Korn
Oberfläche: brüniert
Umfang: Originalkoffer, zwei extra Backstraps, Herstellungszertifikat, Putzset inkl. ein Extramagazin & Ladehilfe
VK: 444,-
Richtpreis* € 444,00


| Artikel-Nr. | Hersteller | Artikel | VPE | Kat. | Kal. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0024815 | Akdal | LAUF MKA 1919 | B | 12/76 | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0013929 | Antreg | Zenith 22S | B | 22lr | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0027806 | Armscor | Wechselsystem / Rock Isalnd Combo 45acp & 22lr A1 FS XT22 | B | 45acp | neu Richtpreis* € 1249,00 | ![]() | |||||||||||||
| verkauf nur mit M0025723 | |||||||||||||||||||
| M0025259 | B.Fritz | Einstecklauf / Kal.16 auf 22lr | C | 16/70 | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| ?gebraucht? | |||||||||||||||||||
| M0023354 | Baikal | Wechselsystem | B | 9x18mm Makarov | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024585 | Beretta | 92F Lauf & Verschluss / gebraucht | B | 9x19mm Luger | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0026547 | Beutler Austria | Verschluss / für Transformer Gelan S ohne Beschuss | C | ohne | neu Richtpreis* € 151,00 | ![]() | |||||||||||||
| VK: 151,- !KEIN GÜLTIGER BESCHUSS! Grundwaffe siehe M0015709 | |||||||||||||||||||
| M0026546 | Beutler Austria | Wechsellauf & Wechselsystem / für Transformer Gelan S ohne Beschuss | C | 30-06spf | neu Richtpreis* € 353,00 | ![]() | |||||||||||||
| Lauf: brüniert, LL47cm, nonMG Optik: Dovetail VK: 353,- inkl. !KEIN GÜLTIGER BESCHUSS! Grundwaffe siehe M0015709 | |||||||||||||||||||
| M0025046 | Blaser | Verschluss / Neu | C | 223rem | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| Wechsellauf für R8 Kal. 223rem - passend zu: M0025048 | |||||||||||||||||||
| M0025045 | Blaser | Verschluss / für R8 Neu | C | 222rem | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| Verschluss für R8 Kal. 222rem - passend zu: Wechsellauf M0025047 | |||||||||||||||||||
| M0025048 | Blaser | Wechsellauf / für R8 LL58cm ohne Mündungsgewinde Neu | C | 223rem | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| Wechsellauf für R8 Kal. 223rem - passend zu: M0025046 Optik: Hohes Korn & Hohe Kimme Lauf: D17mm (Standard, Jagdlauf), LL58cm, brünniert, NON-MG | |||||||||||||||||||
| M0025047 | Blaser | Wechsellauf / für R8 Neu | C | 222rem | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| Wechsellauf für R8 Kal. 222rem - passend zu: Verschluss M0025045 Optik: Hohes Korn & Hohe Kimme Lauf: D17mm (Standard, Jagdlauf), LL58cm, brünniert, NON-MG | |||||||||||||||||||
| M0024643 | Browning | Wechselsystem / nur Lauf und Verschluss | B | 25auto / 6,35br. | gebraucht Richtpreis* € 99,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0024600 | Bul ltd. | BUL M-5 / Bul Custom nur Lauf und leerer Verschluss mit Korn ohne Kimme, gebraucht | B | 45acp | gebraucht Richtpreis* € 299,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0024420 | Ceska | M 52 | B | 7,62x25 Tokarev | gebraucht Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0023345 | Chiappa | Wechselsystem | B | 22lr | defekt Richtpreis* € 35,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025151 | Chiappa | X-Caliber / 12auf45acp | C | 45acp | neu Richtpreis* € 79,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0020170 | Chiappa | X-Caliber / 12auf9x19mm | C | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* € 79,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025841 | Chiappa | X-Caliber / 12auf380acp | C | 380auto/ 9mm br court | neu Richtpreis* € 79,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025840 | Chiappa | X-Caliber / 12auf40s&w | C | 40s&w | neu Richtpreis* € 79,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025842 | Chiappa | X-Caliber / 12auf45acp | C | 45acp | neu Richtpreis* € 79,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025843 | Chiappa | X-Caliber / 12auf20/70 | C | 20/70 | neu Richtpreis* € 79,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025844 | Chiappa | X-Caliber / 12auf44RemMag | C | 44RemMag | neu Richtpreis* € 79,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0013741 | CMMG | Bravo | B | 22lr | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0019173 | CZ | Lauf CZ75 SP01 Shadow / defekt, Aufbauchung, zur Vernichtung | B | 9x19mm Luger | defekt Richtpreis* € 35,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0015010 | CZ | Wechselsystem / aus CZ 75 Verschluss und Lauf gebraucht zerlegt ohne Kimme inkl Schlagbolzen | B | 9x19mm Luger | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024315 | CZ | Wechselsystem / aus Mod 75 9x19mm ohne Verschleispuren | B | 9x19mm Luger | gebraucht Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0026915 | Eksen Arms | Verschluss / passend zu MKA 1919 Kal. 12 | B | 12/76 | neuwertig Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0027020 | FN | Wechselsystem | B | 9x19mm Luger | gebraucht Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024645 | Forest Favorit | Lauf / gebraucht | C | 12/70 | gebraucht Richtpreis* € 30,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025857 | Glock | G17gen4 / Lauf | B | 9x19mm Luger | defekt Richtpreis* € 35,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0001458 | Glock | Lauf / für G17gen4 mit Gewinde M13,5x1 links | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0015826 | Glock | Lauf / für G22gen3+4 40s&w | B | 40s&w | neu Richtpreis* € 150,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0018523 | Glock | Lauf / defekt | B | 9x19mm Luger | defekt Richtpreis* € 35,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025847 | Glock | Lauf / für G22gen3+4 40s&w | B | 40s&w | neu Richtpreis* € 150,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025848 | Glock | Verschluss / aus G17gen4 | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025871 | Glock | Verschluss für G21 gen3 45acp | B | 45acp | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025870 | Glock | Verschluss für G22 gen3 40s&w / leer | B | 40s&w | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0028120 | Hämmerli | TAC R1 / nur Lauf und Verschluss | B | 22lr | defekt Richtpreis* € 35,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0027598 | Henri Pieper | Wechsellauf / Set mit Henri Pieper Liege siehe M0025003 gebraucht | C | 16/65 | gebraucht Richtpreis* € 666,00 | ![]() | |||||||||||||
| Lauf: brüniert, LL74,5cm, Fixchoke, Riemenbügel Optik: Perlkorn Umfang: Waffe (siehe M0025003) VK: 666,- inkl. Basiswaffe | |||||||||||||||||||
| M0023732 | Hera Arms | AR15 Lauf gebraucht | B | 223rem | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0021061 | Hera Arms | Upper System / US040 14,5" | B | 223rem | neu Richtpreis* € 1299,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0021060 | Hera Arms | Upper System US020 Cal .223 REM 11,50"* | B | 223rem | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0022766 | Hera Arms | Upper System US080 Cal. .223 REM 16,75" | B | 223rem | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0026662 | IGB | IGB Stahl Wechselsystem Set für Glock Gen3, Gen 4, Gen5, 19/23/32/45 Standard | B | 22lr | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0026660 | IGB | IGB Stahl Wechselsystem Set Glock Gen 5 17/22/24/31/34/35/17L/ Modell Pro Sport | B | 22lr | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025846 | IGB | Impulslauf / für Glock G34gen3, LL10" inkl. Überschubhülse, L12,3cm D22cm gebraucht | B | 9x19mm Luger | gebraucht Richtpreis* € 333,00 | ![]() | |||||||||||||
| VK: 333,- momentan in Glock G34gen3 M0025052 eingebaut VK: 877,- | |||||||||||||||||||
| M0024421 | IMI | Wechselsystem / nur Lauf und Verschlusskopf | B | 357mag | defekt Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025060 | Lothar Walther | Lauf | B | unbekannt | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0023595 | Lothar Walther | Lauf, zerstoert | C | 308win | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025804 | Mauser | Systemhülse belgisch gebraucht | C | ohne | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025800 | Mauser | Verschluss / für K98, ohne Schlagbolzen, ohne Feder, ohne Verschlusskopf | C | ohne | gebraucht Richtpreis* € 299,00 | ![]() | |||||||||||||
| in K98 siehe M0024990 | |||||||||||||||||||
| M0025790 | Mauser | Verschluss div | C | ohne | gebraucht Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025798 | Mauser | Verschluss div | C | ohne | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025789 | Mauser | Verschluss div | C | ohne | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025799 | Mauser | Verschluss div | C | ohne | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024584 | Peter Stahl | PSW4 / gebraucht inkl. extra Magazin | B | 22lr | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0022205 | RBF | Lonewolf Kaliberwechsellauf G31 gen 3+4 / auf 9x19mm, FSC, unbeschossen | B | 9x19mm Luger | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0009392 | Rock River Arms | A4 Austria / Upper Receiver 16" | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0026898 | Savage Arms | Kammerstengel | C | 22lr | neu Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025803 | Smith&Wesson | 629 Classic DX Lauf | B | 44RemMag | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0025806 | Smith&Wesson | Highway Patrolman Lauf brüniert 375mag 3" | B | 357mag | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024592 | Smith&Wesson | Wechsellauf / gebraucht | B | 38sp | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024591 | Smith&Wesson | Wechseltrommel / gebraucht | B | 38sp | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024593 | Tanfoglio | Lauf / gebraucht | B | 9x19mm Luger | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0027562 | TINCK ARMS | Perun X-16™ .223 REM 10,5'' Upper Receiver Complete | B | 223rem | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0018099 | TOZ | Verschlussstück mit Stoßboden / für TOZ MU-55-1 | B | 22lr | gebraucht Richtpreis* € 35,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0023875 | Walther | Gewindelauf 4,6″ | B | 9x19mm Luger | neu Richtpreis* € 181,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0025859 | Walther | IV / nur Lauf und Verschluss, LL62mm D7,65br | B | 32auto/ 7,65br. | gebraucht Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0024828 | Walther | Wechselsystem fuer GSP / gebraucht | B | 32s&w | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0023596 | Zastava | Lauf, zerstoert | C | 30-06spf | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||||||||||||
| M0018357 | ZVS | Wechselsystem / aus ZVS P20 Nickel exclusive Vorführwaffe | B | 9x19mm Luger | neuwertig Richtpreis* € 699,00 | ![]() | |||||||||||||
| M0018224 | ZVS | Wechselsystem / FDE, leichte Gebrauchsspuren | B | 9x19mm Luger | neuwertig Richtpreis* € 444,00 | ![]() | |||||||||||||
| Griffstück: FDE synthetik SN: A002241 (nicht nummerngleich) Optik: Kimme & Korn Oberfläche: brüniert Umfang: Originalkoffer, zwei extra Backstraps, Herstellungszertifikat, Putzset inkl. ein Extramagazi n & Ladehilfe VK: 444,- | |||||||||||||||||||
Information zum Richtpreis
Sehr geehrte Kunden!
Zurecht fragt Ihre Euch was das mit dem „Richtpreis“ soll?
Die Erklärung ist einfach.
Wir haben rund 25.000 Artikel im Sortiment, von denen rund ein Drittel zum Standardsortiment gehören welche laufend am Lager sein sollten.
Da unsere Lieferanten zwischenzeitlich die Preise tw. quartalsweise verändern (=erhöhen) müssten wir jährlich rund 30.000 Einzelpreise überprüfen und nachkalkulieren um stets für alle Artikel den tagesaktuellen Preis anzeigen zu können.
Das ist uns nicht möglich.
Wir wollen aber nicht, dass Online Preise für unsere Artikel angezeigt werden die nicht korrekt sind.
Wir haben daher eine Funktion in unserer Warenwirtschaft programmieren lassen, welche auf Basis verschiedener Parameter wie zB
- dem Einkaufspreis der Ware
- dem derzeitigen Wiederbeschaffungswert der Ware
- dem letzten Verkaufspreis der Ware bei uns
- usw
einen Preis errechnet der dem Verkaufspreis so nahe wie möglich kommt.
Wir arbeiten laufend an dieser Funktion.
Wir liegen dzt bei einem Schwankungsbereich von ca 3% und wir werden von Monat zu Monat genauer.
Irrtum, Tippfehler oder Fehlkalkulationen kommen vor und sind vorbehalten.
Bei Interesse an einem Produkt bitte um Anruf oder Email, wir nennen prompt den tagesaktuellen Preis.
Wenn die in der ersten Spalte beim Produkt angegebene M-Nummer mit genannt wird geht es noch etwas schneller.
Danke für Euer Verständnis

