Geschosse
ALSA PRO
.355 115gr FMJ 9mm 500er
M0008523
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Barnes
.264 100gr TSX #30240
M0020725
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Barnes
.270 130gr TSX BT
M0014543
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Barnes
.277 130gr BT
M0014570
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Barnes
.284 140gr TSX 7mm #30289
M0014545
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Barnes
.30 165gr TSX .308
M0014571
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Barnes
.429 225gr XPB 44mag #30543
M0023014
VPE 20 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

CSP Austria
.356 120gr LRN Bleigeschoss a500Stk
M0025441
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

CSP Austria
.451 200gr FP verkupfert
M0023427
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.224 55gr RN a`1000
M0008200
VPE 1000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.264 140gr RN 6,5mm a 500
M0014555
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.284 160gr RN a 500
M0010969
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.309 71gr RN a`500
M0016782
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.311 86gr RN 7,65Luger a500Stk
M0016781
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.314 100gr RN 32s&w a`500
M0015048
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.355 158gr SWC a500Stk
M0017391
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.356 100gr HP HS
M0017473
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.356 115gr HP HS
M0010057
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.356 115gr HP HS a 500stk
M0006333
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.356 125gr HP HS
M0008259
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.356 125gr HP HS a500Stk
M0010511
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.357 125gr TC a500Stk
M0025720
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.357 125gr WC HS
M0008166
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.357 147gr 9,53g KS / für Kal. 9mm 38sp 357mag
M0028211
VPE 610 Stk
-
-
Richtpreis* € 81,00 

Haendler&Naterm.
.357 158gr HP HS
M0011180
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.357 158gr RN a´ 2000; UVP 290,- inkl.
M0010058
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.357 158gr TC a 2000stk
M0017407
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.357 158gr TC a500Stk
M0010381
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.366 193gr SWC a100Stk
M0017396
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.375 9,53mm 79gr 5,12g Rundkugeln
M0008155
VPE 200 Stk
-
-
Richtpreis* € 23,00 

Haendler&Naterm.
.378 9,6mm 80gr 5,23g Rundkugel
M0015045
VPE 200 Stk
-
-
Richtpreis* € 23,00 

Haendler&Naterm.
.38".357" 125gr TC a500Stk
M0011963
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.38".357" 158gr TC HS a250Stk
M0026447
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.401 180gr TC a500Stk
M0008240
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.401 195gr TC HS a500Stk
M0017392
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.424 10,75mm Rundkugel
M0021575
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.427 200gr TC 44-40 a500Stk
M0015039
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.430 300gr TC a250Stk
M0022368
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.450 11,5mm 138gr 9g Rundkugel
M0019439
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* € 16,00 

Haendler&Naterm.
.451 195gr SWC a 2000
M0014550
VPE 2000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.451 220gr Rundkugeln Maxiballs
M0017393
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.451 230gr RN á 500
M0011070
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.452 200gr RN 45acp a 500
M0013719
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.452 250gr TC CR 45colt a250Stk
M0021577
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.460 11,68mm Rundkugel
M0025591
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.472 Rundkugel
M0023425
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.535 13,59mm 229gr 14,85g Rundkugel
M0015042
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.544 14,1mm Rundkugel
M0025592
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.567 14,4mm Rundkugel
M0025593
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Haendler&Naterm.
.690 17,5mm 489gr 31,71g Rundkugel
M0015040
VPE 25 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.243 6mm 100gr BTSP
M0020721
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.243 75gr 6mm V-max
M0007973
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.264 147gr ELD Match 6,5mm #26333
M0020126
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.264/6,5mm 130gr ELD MATCH
M0026526
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.30 195gr BTHP Match .308
M0009209
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.308/.30 168GR ELD MATCH 1900/CASE
M0026675
VPE 1900 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.32 170g FP
M0014558
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Hornady
.356 125gr 8,1g HAP #355721 / für Kal. 9mm
M0028210
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 139,00 

Hornady
.8mm/.323 170gr 11g SST #3233
M0026023
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.224 69gr HPBT Custom Competition 1000er
M0008046
VPE 1000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.243 100gr Partition Spitzer
M0020717
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.243 95gr Spitzer Partition 6mm 50er
M0008008
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.277 .270 130gr Spitzer Accubond a50Stk
M0008032
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.277 130gr Ballistic Tip Hunting Spitzer a50Stk #27130 .270
M0010378
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.30 .308 150gr Spitzer
M0015049
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.30 .308 168gr HPBT Match Custom Competition a1000Stk #65934
M0008052
VPE 1000 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.30 .308 168gr HPBT Match Custom Competition a100Stk #65934
M0025444
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.30 .308 168gr HPBT Match Custom Competition a250Stk
M0011657
VPE 250 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.30 168 gr HPBT CC a100Stk #53164
M0017273
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Nosler
.30/.308 168gr ballistic silver tip spitzer #51160
M0008023
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.30 .308 11,34g 175gr VM BT MATCH LINE #B-500
M0007977
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.323 8,0g 124gr VM BT 500er 8mm
M0007965
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.330 13,5g 208gr VM BT #B-384 1stk. 8mm
M0018866
VPE 1 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.330 13,5g 208gr VM BT #B-384 500er 8mm
M0005056
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.338 16,2g 250gr FMJ #B-421
M0015067
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.338 16,2g 250gr HP BT 8,5mm B-583
M0015050
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.338 8,5mm 16,2g 250gr HP BT #B-421 MATCH LINE
M0001939
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

PPU
.400 10mm 180gr TMJ #B-353 500Stk.
M0011313
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

RWS
.264 6,5mm 10,3g
M0014562
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

RWS
.284 7mm 173 gr
M0014563
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

RWS
.364 9,3mm 193gr
M0014561
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sako
.270 156gr 10,1g Hammerhead
M0018356
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sellier&Bellot
.284 139gr TM RK 100er
M0010053
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sellier&Bellot
.308 180gr VM-BT 100er
M0008738
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sellier&Bellot
.318 196gr SP 8mm #2941
M0005733
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sellier&Bellot
.355 140gr FMJ
M0008701
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.224 52gr HPBT MatchKing #1410c / Kal. 22
M0009118
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.243 100gr BT
M0014565
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.243 70gr BTHP Match 6mm
M0008551
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.308 165 grain Game Changer Tipped Game King
M0025729
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.375 200gr Tlm Fk Pro Hunter
M0023606
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.4295 300gr JSP #8630
M0015059
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.45 .4515 DIA 300gr JSP #8830
M0020718
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Sierra
.458 300gr HP
M0007885
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Swiss Rilfe Catridges
.270 130gr CDP a50Stk
M0014568
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

Swiss Rilfe Catridges
.366 285gr CDP a50Stk
M0014567
VPE 50 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

VZ Bullets
.357 146gr 9,5g FP BB / für Kal. 38sp 9mm
M0028208
VPE 180 Stk
-
-
Richtpreis* € 24,00 

VZ Bullets
.451 230gr 14,9g HF RN BB / für Kal. 45acp
M0028212
VPE 220 Stk
-
-
Richtpreis* € 44,00 

VZ Bullets
.452 200gr 13g HN HP HS / für Kal. 45acp
M0028207
VPE 150 Stk
-
-
Richtpreis* € 29,00 

VZ Bullets
.452 200gr 13g SWC BB / für Kal. 45acp
M0028206
VPE 500 Stk
-
-
Richtpreis* € 87,00 

Winchester
.22 64gr
M0020722
VPE 100 Stk
-
-
Richtpreis* in Arbeit 

| Artikel-Nr. | Hersteller | Artikel | VPE | Kat. | Kal. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0008523 | ALSA PRO | .355 115gr FMJ 9mm 500er | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020725 | Barnes | .264 100gr TSX #30240 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014543 | Barnes | .270 130gr TSX BT | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014570 | Barnes | .277 130gr BT | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014545 | Barnes | .284 140gr TSX 7mm #30289 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014571 | Barnes | .30 165gr TSX .308 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0023014 | Barnes | .429 225gr XPB 44mag #30543 | 20 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025441 | CSP Austria | .356 120gr LRN Bleigeschoss a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0023427 | CSP Austria | .451 200gr FP verkupfert | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008200 | Haendler&Naterm. | .224 55gr RN a`1000 | 1000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014555 | Haendler&Naterm. | .264 140gr RN 6,5mm a 500 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010969 | Haendler&Naterm. | .284 160gr RN a 500 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0016782 | Haendler&Naterm. | .309 71gr RN a`500 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0016781 | Haendler&Naterm. | .311 86gr RN 7,65Luger a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015048 | Haendler&Naterm. | .314 100gr RN 32s&w a`500 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017391 | Haendler&Naterm. | .355 158gr SWC a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017473 | Haendler&Naterm. | .356 100gr HP HS | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010057 | Haendler&Naterm. | .356 115gr HP HS | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0006333 | Haendler&Naterm. | .356 115gr HP HS a 500stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008259 | Haendler&Naterm. | .356 125gr HP HS | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010511 | Haendler&Naterm. | .356 125gr HP HS a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025720 | Haendler&Naterm. | .357 125gr TC a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008166 | Haendler&Naterm. | .357 125gr WC HS | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0028211 | Haendler&Naterm. | .357 147gr 9,53g KS / für Kal. 9mm 38sp 357mag | 610 Stk | - | - | Richtpreis* € 81,00 | ![]() | |||
| M0011180 | Haendler&Naterm. | .357 158gr HP HS | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010058 | Haendler&Naterm. | .357 158gr RN a´ 2000; UVP 290,- inkl. | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017407 | Haendler&Naterm. | .357 158gr TC a 2000stk | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010381 | Haendler&Naterm. | .357 158gr TC a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017396 | Haendler&Naterm. | .366 193gr SWC a100Stk | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008155 | Haendler&Naterm. | .375 9,53mm 79gr 5,12g Rundkugeln | 200 Stk | - | - | Richtpreis* € 23,00 | ![]() | |||
| M0015045 | Haendler&Naterm. | .378 9,6mm 80gr 5,23g Rundkugel | 200 Stk | - | - | Richtpreis* € 23,00 | ![]() | |||
| M0011963 | Haendler&Naterm. | .38".357" 125gr TC a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0026447 | Haendler&Naterm. | .38".357" 158gr TC HS a250Stk | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008240 | Haendler&Naterm. | .401 180gr TC a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017392 | Haendler&Naterm. | .401 195gr TC HS a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0021575 | Haendler&Naterm. | .424 10,75mm Rundkugel | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015039 | Haendler&Naterm. | .427 200gr TC 44-40 a500Stk | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0022368 | Haendler&Naterm. | .430 300gr TC a250Stk | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0019439 | Haendler&Naterm. | .450 11,5mm 138gr 9g Rundkugel | 100 Stk | - | - | Richtpreis* € 16,00 | ![]() | |||
| M0014550 | Haendler&Naterm. | .451 195gr SWC a 2000 | 2000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017393 | Haendler&Naterm. | .451 220gr Rundkugeln Maxiballs | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0011070 | Haendler&Naterm. | .451 230gr RN á 500 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0013719 | Haendler&Naterm. | .452 200gr RN 45acp a 500 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0021577 | Haendler&Naterm. | .452 250gr TC CR 45colt a250Stk | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025591 | Haendler&Naterm. | .460 11,68mm Rundkugel | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0023425 | Haendler&Naterm. | .472 Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015042 | Haendler&Naterm. | .535 13,59mm 229gr 14,85g Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025592 | Haendler&Naterm. | .544 14,1mm Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025593 | Haendler&Naterm. | .567 14,4mm Rundkugel | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015040 | Haendler&Naterm. | .690 17,5mm 489gr 31,71g Rundkugel | 25 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020721 | Hornady | .243 6mm 100gr BTSP | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0007973 | Hornady | .243 75gr 6mm V-max | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020126 | Hornady | .264 147gr ELD Match 6,5mm #26333 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0026526 | Hornady | .264/6,5mm 130gr ELD MATCH | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0009209 | Hornady | .30 195gr BTHP Match .308 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0026675 | Hornady | .308/.30 168GR ELD MATCH 1900/CASE | 1900 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014558 | Hornady | .32 170g FP | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0028210 | Hornady | .356 125gr 8,1g HAP #355721 / für Kal. 9mm | 500 Stk | - | - | Richtpreis* € 139,00 | ![]() | |||
| M0026023 | Hornady | .8mm/.323 170gr 11g SST #3233 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008046 | Nosler | .224 69gr HPBT Custom Competition 1000er | 1000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020717 | Nosler | .243 100gr Partition Spitzer | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008008 | Nosler | .243 95gr Spitzer Partition 6mm 50er | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008032 | Nosler | .277 .270 130gr Spitzer Accubond a50Stk | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010378 | Nosler | .277 130gr Ballistic Tip Hunting Spitzer a50Stk #27130 .270 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015049 | Nosler | .30 .308 150gr Spitzer | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008052 | Nosler | .30 .308 168gr HPBT Match Custom Competition a1000Stk #65934 | 1000 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025444 | Nosler | .30 .308 168gr HPBT Match Custom Competition a100Stk #65934 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0011657 | Nosler | .30 .308 168gr HPBT Match Custom Competition a250Stk | 250 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0017273 | Nosler | .30 168 gr HPBT CC a100Stk #53164 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008023 | Nosler | .30/.308 168gr ballistic silver tip spitzer #51160 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0007977 | PPU | .30 .308 11,34g 175gr VM BT MATCH LINE #B-500 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0007965 | PPU | .323 8,0g 124gr VM BT 500er 8mm | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0018866 | PPU | .330 13,5g 208gr VM BT #B-384 1stk. 8mm | 1 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0005056 | PPU | .330 13,5g 208gr VM BT #B-384 500er 8mm | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015067 | PPU | .338 16,2g 250gr FMJ #B-421 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015050 | PPU | .338 16,2g 250gr HP BT 8,5mm B-583 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0001939 | PPU | .338 8,5mm 16,2g 250gr HP BT #B-421 MATCH LINE | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0011313 | PPU | .400 10mm 180gr TMJ #B-353 500Stk. | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014562 | RWS | .264 6,5mm 10,3g | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014563 | RWS | .284 7mm 173 gr | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014561 | RWS | .364 9,3mm 193gr | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0018356 | Sako | .270 156gr 10,1g Hammerhead | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0010053 | Sellier&Bellot | .284 139gr TM RK 100er | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008738 | Sellier&Bellot | .308 180gr VM-BT 100er | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0005733 | Sellier&Bellot | .318 196gr SP 8mm #2941 | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008701 | Sellier&Bellot | .355 140gr FMJ | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0009118 | Sierra | .224 52gr HPBT MatchKing #1410c / Kal. 22 | 500 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014565 | Sierra | .243 100gr BT | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0008551 | Sierra | .243 70gr BTHP Match 6mm | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0025729 | Sierra | .308 165 grain Game Changer Tipped Game King | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0023606 | Sierra | .375 200gr Tlm Fk Pro Hunter | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0015059 | Sierra | .4295 300gr JSP #8630 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0020718 | Sierra | .45 .4515 DIA 300gr JSP #8830 | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0007885 | Sierra | .458 300gr HP | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014568 | Swiss Rilfe Catridges | .270 130gr CDP a50Stk | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0014567 | Swiss Rilfe Catridges | .366 285gr CDP a50Stk | 50 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() | |||
| M0028208 | VZ Bullets | .357 146gr 9,5g FP BB / für Kal. 38sp 9mm | 180 Stk | - | - | Richtpreis* € 24,00 | ![]() | |||
| M0028212 | VZ Bullets | .451 230gr 14,9g HF RN BB / für Kal. 45acp | 220 Stk | - | - | Richtpreis* € 44,00 | ![]() | |||
| M0028207 | VZ Bullets | .452 200gr 13g HN HP HS / für Kal. 45acp | 150 Stk | - | - | Richtpreis* € 29,00 | ![]() | |||
| M0028206 | VZ Bullets | .452 200gr 13g SWC BB / für Kal. 45acp | 500 Stk | - | - | Richtpreis* € 87,00 | ![]() | |||
| M0020722 | Winchester | .22 64gr | 100 Stk | - | - | Richtpreis* in Arbeit | ![]() |
Information zum Richtpreis
Sehr geehrte Kunden!
Zurecht fragt Ihre Euch was das mit dem „Richtpreis“ soll?
Die Erklärung ist einfach.
Wir haben rund 25.000 Artikel im Sortiment, von denen rund ein Drittel zum Standardsortiment gehören welche laufend am Lager sein sollten.
Da unsere Lieferanten zwischenzeitlich die Preise tw. quartalsweise verändern (=erhöhen) müssten wir jährlich rund 30.000 Einzelpreise überprüfen und nachkalkulieren um stets für alle Artikel den tagesaktuellen Preis anzeigen zu können.
Das ist uns nicht möglich.
Wir wollen aber nicht, dass Online Preise für unsere Artikel angezeigt werden die nicht korrekt sind.
Wir haben daher eine Funktion in unserer Warenwirtschaft programmieren lassen, welche auf Basis verschiedener Parameter wie zB
- dem Einkaufspreis der Ware
- dem derzeitigen Wiederbeschaffungswert der Ware
- dem letzten Verkaufspreis der Ware bei uns
- usw
einen Preis errechnet der dem Verkaufspreis so nahe wie möglich kommt.
Wir arbeiten laufend an dieser Funktion.
Wir liegen dzt bei einem Schwankungsbereich von ca 3% und wir werden von Monat zu Monat genauer.
Irrtum, Tippfehler oder Fehlkalkulationen kommen vor und sind vorbehalten.
Bei Interesse an einem Produkt bitte um Anruf oder Email, wir nennen prompt den tagesaktuellen Preis.
Wenn die in der ersten Spalte beim Produkt angegebene M-Nummer mit genannt wird geht es noch etwas schneller.
Danke für Euer Verständnis

